NewCenturySchlbk-BoldItalic.afm 69,9 KiB
Newer Older
Thorsten Eggeling's avatar
Thorsten Eggeling committed
StartFontMetrics 4.1
Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1997 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu May  1 14:34:01 1997
Comment UniqueID 43097
Comment VMusage 44127 55152
FontName NewCenturySchlbk-BoldItalic
FullName New Century Schoolbook Bold Italic
FamilyName New Century Schoolbook
Weight Bold
ItalicAngle -16
IsFixedPitch false
FontBBox -205 -250 1147 991 
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 002.000
Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1997 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 722
XHeight 477
Ascender 737
Descender -205
StdHW 54
StdVW 150
StartCharMetrics 314
C 32 ; WX 287 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 333 ; N exclam ; B 0 -15 333 737 ;
C 34 ; WX 400 ; N quotedbl ; B 66 388 428 737 ;
C 35 ; WX 574 ; N numbersign ; B 30 0 544 690 ;
C 36 ; WX 574 ; N dollar ; B 9 -120 565 810 ;
C 37 ; WX 889 ; N percent ; B 54 -28 835 727 ;
C 38 ; WX 889 ; N ampersand ; B 32 -15 823 737 ;
C 39 ; WX 259 ; N quoteright ; B 48 388 275 737 ;
C 40 ; WX 407 ; N parenleft ; B 72 -117 454 745 ;
C 41 ; WX 407 ; N parenright ; B -70 -117 310 745 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 58 301 498 737 ;
C 43 ; WX 606 ; N plus ; B 50 0 556 506 ;
C 44 ; WX 287 ; N comma ; B -57 -192 170 157 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 2 177 263 299 ;
C 46 ; WX 287 ; N period ; B -20 -15 152 157 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -41 -15 320 737 ;
C 48 ; WX 574 ; N zero ; B 21 -15 553 705 ;
C 49 ; WX 574 ; N one ; B 25 0 489 705 ;
C 50 ; WX 574 ; N two ; B -38 -3 538 705 ;
C 51 ; WX 574 ; N three ; B -7 -15 536 705 ;
C 52 ; WX 574 ; N four ; B -13 0 544 705 ;
C 53 ; WX 574 ; N five ; B 0 -15 574 705 ;
C 54 ; WX 574 ; N six ; B 31 -15 574 705 ;
C 55 ; WX 574 ; N seven ; B 64 -15 593 705 ;
C 56 ; WX 574 ; N eight ; B 0 -15 552 705 ;
C 57 ; WX 574 ; N nine ; B 0 -15 543 705 ;
C 58 ; WX 287 ; N colon ; B -20 -15 237 477 ;
C 59 ; WX 287 ; N semicolon ; B -57 -192 237 477 ;
C 60 ; WX 606 ; N less ; B 50 -9 556 515 ;
C 61 ; WX 606 ; N equal ; B 50 103 556 403 ;
C 62 ; WX 606 ; N greater ; B 50 -8 556 514 ;
C 63 ; WX 481 ; N question ; B 79 -15 451 737 ;
C 64 ; WX 747 ; N at ; B -4 -15 751 737 ;
C 65 ; WX 741 ; N A ; B -75 0 716 737 ;
C 66 ; WX 759 ; N B ; B -50 0 721 722 ;
C 67 ; WX 759 ; N C ; B 37 -15 759 737 ;
C 68 ; WX 833 ; N D ; B -47 0 796 722 ;
C 69 ; WX 741 ; N E ; B -41 0 730 722 ;
C 70 ; WX 704 ; N F ; B -41 0 730 722 ;
C 71 ; WX 815 ; N G ; B 37 -15 805 737 ;
C 72 ; WX 870 ; N H ; B -41 0 911 722 ;
C 73 ; WX 444 ; N I ; B -41 0 485 722 ;
C 74 ; WX 667 ; N J ; B -20 -15 708 722 ;
C 75 ; WX 778 ; N K ; B -41 0 832 722 ;
C 76 ; WX 704 ; N L ; B -41 0 670 722 ;
C 77 ; WX 944 ; N M ; B -44 0 988 722 ;
C 78 ; WX 852 ; N N ; B -61 -10 913 722 ;
C 79 ; WX 833 ; N O ; B 37 -15 796 737 ;
C 80 ; WX 741 ; N P ; B -41 0 730 722 ;
C 81 ; WX 833 ; N Q ; B 37 -189 796 737 ;
C 82 ; WX 796 ; N R ; B -41 -15 749 722 ;
C 83 ; WX 685 ; N S ; B 1 -15 666 737 ;
C 84 ; WX 722 ; N T ; B 41 0 759 722 ;
C 85 ; WX 833 ; N U ; B 88 -15 900 722 ;
C 86 ; WX 741 ; N V ; B 32 -10 802 722 ;
C 87 ; WX 944 ; N W ; B 40 -10 1000 722 ;
C 88 ; WX 741 ; N X ; B -82 0 801 722 ;
C 89 ; WX 704 ; N Y ; B 13 0 775 722 ;
C 90 ; WX 704 ; N Z ; B -33 0 711 722 ;
C 91 ; WX 407 ; N bracketleft ; B 1 -109 464 737 ;
C 92 ; WX 606 ; N backslash ; B 161 -15 445 737 ;
C 93 ; WX 407 ; N bracketright ; B -101 -109 362 737 ;
C 94 ; WX 606 ; N asciicircum ; B 66 325 540 690 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 259 ; N quoteleft ; B 47 388 274 737 ;
C 97 ; WX 667 ; N a ; B 6 -15 636 477 ;
C 98 ; WX 611 ; N b ; B 29 -15 557 737 ;
C 99 ; WX 537 ; N c ; B 0 -15 482 477 ;
C 100 ; WX 667 ; N d ; B 0 -15 660 737 ;
C 101 ; WX 519 ; N e ; B 0 -15 479 477 ;
C 102 ; WX 389 ; N f ; B -48 -205 550 737 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 611 ; N g ; B -63 -205 604 528 ;
C 104 ; WX 685 ; N h ; B 0 -15 639 737 ;
C 105 ; WX 389 ; N i ; B 32 -15 345 737 ;
C 106 ; WX 370 ; N j ; B -205 -205 347 737 ;
C 107 ; WX 648 ; N k ; B -11 -15 578 737 ;
C 108 ; WX 389 ; N l ; B 32 -15 375 737 ;
C 109 ; WX 944 ; N m ; B 0 -15 909 477 ;
C 110 ; WX 685 ; N n ; B 0 -15 639 477 ;
C 111 ; WX 574 ; N o ; B 0 -15 530 477 ;
C 112 ; WX 648 ; N p ; B -119 -205 590 477 ;
C 113 ; WX 630 ; N q ; B 0 -205 587 477 ;
C 114 ; WX 519 ; N r ; B 0 0 527 486 ;
C 115 ; WX 481 ; N s ; B 0 -15 435 477 ;
C 116 ; WX 407 ; N t ; B 24 -15 403 650 ;
C 117 ; WX 685 ; N u ; B 30 -15 635 477 ;
C 118 ; WX 556 ; N v ; B 30 -15 496 477 ;
C 119 ; WX 833 ; N w ; B 30 -15 773 477 ;
C 120 ; WX 574 ; N x ; B -46 -15 574 477 ;
C 121 ; WX 519 ; N y ; B -66 -205 493 477 ;
C 122 ; WX 519 ; N z ; B -19 -15 473 477 ;
C 123 ; WX 407 ; N braceleft ; B 52 -109 408 737 ;
C 124 ; WX 606 ; N bar ; B 249 -250 357 750 ;
C 125 ; WX 407 ; N braceright ; B -25 -109 331 737 ;
C 126 ; WX 606 ; N asciitilde ; B 72 160 534 346 ;
C 161 ; WX 333 ; N exclamdown ; B -44 -205 289 547 ;
C 162 ; WX 574 ; N cent ; B 30 -144 512 578 ;
C 163 ; WX 574 ; N sterling ; B -18 -15 566 705 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -166 -15 333 705 ;
C 165 ; WX 574 ; N yen ; B 17 0 629 690 ;
C 166 ; WX 574 ; N florin ; B -43 -205 575 737 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B -30 -146 515 737 ;
C 168 ; WX 574 ; N currency ; B 27 84 547 605 ;
C 169 ; WX 287 ; N quotesingle ; B 112 388 250 737 ;
C 170 ; WX 481 ; N quotedblleft ; B 54 388 521 737 ;
C 171 ; WX 481 ; N guillemotleft ; B -35 69 449 407 ;
C 172 ; WX 278 ; N guilsinglleft ; B -25 69 244 407 ;
C 173 ; WX 278 ; N guilsinglright ; B -26 69 243 407 ;
C 174 ; WX 685 ; N fi ; B -70 -205 641 737 ;
C 175 ; WX 685 ; N fl ; B -70 -205 671 737 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B -47 189 479 287 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 48 -146 508 737 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B -60 -150 508 737 ;
C 180 ; WX 287 ; N periodcentered ; B 57 200 229 372 ;
C 182 ; WX 650 ; N paragraph ; B 25 -131 681 722 ;
C 183 ; WX 606 ; N bullet ; B 122 180 484 542 ;
C 184 ; WX 259 ; N quotesinglbase ; B -57 -192 170 157 ;
C 185 ; WX 481 ; N quotedblbase ; B -57 -192 412 157 ;
C 186 ; WX 481 ; N quotedblright ; B 43 388 510 737 ;
C 187 ; WX 481 ; N guillemotright ; B -31 69 453 407 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 81 -15 919 157 ;
C 189 ; WX 1167 ; N perthousand ; B 20 -28 1147 727 ;
C 191 ; WX 481 ; N questiondown ; B 0 -205 372 547 ;
C 193 ; WX 333 ; N grave ; B 74 538 294 722 ;
C 194 ; WX 333 ; N acute ; B 123 538 372 722 ;
C 195 ; WX 333 ; N circumflex ; B 23 533 365 705 ;
C 196 ; WX 333 ; N tilde ; B 28 561 398 690 ;
C 197 ; WX 333 ; N macron ; B 47 573 404 649 ;
C 198 ; WX 333 ; N breve ; B 67 535 390 698 ;
C 199 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 145 571 311 737 ;
C 200 ; WX 333 ; N dieresis ; B 33 571 393 715 ;
C 202 ; WX 333 ; N ring ; B 111 522 335 746 ;
C 203 ; WX 333 ; N cedilla ; B -21 -220 225 3 ;
C 205 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 15 538 480 722 ;
C 206 ; WX 333 ; N ogonek ; B 36 -220 338 4 ;
C 207 ; WX 333 ; N caron ; B 60 531 403 705 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B -47 189 979 287 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B -86 0 915 722 ;
C 227 ; WX 412 ; N ordfeminine ; B 47 407 460 705 ;
C 232 ; WX 704 ; N Lslash ; B -41 0 670 722 ;
C 233 ; WX 833 ; N Oslash ; B 35 -68 798 790 ;
C 234 ; WX 963 ; N OE ; B 29 0 989 722 ;
C 235 ; WX 356 ; N ordmasculine ; B 42 407 394 705 ;
C 241 ; WX 815 ; N ae ; B -18 -15 775 477 ;
C 245 ; WX 389 ; N dotlessi ; B 32 -15 345 477 ;
C 248 ; WX 389 ; N lslash ; B 24 -15 387 737 ;
C 249 ; WX 574 ; N oslash ; B 0 -121 530 583 ;
C 250 ; WX 852 ; N oe ; B -6 -15 812 477 ;
C 251 ; WX 574 ; N germandbls ; B -91 -205 540 737 ;
C -1 ; WX 444 ; N Idieresis ; B -41 0 509 915 ;
C -1 ; WX 519 ; N eacute ; B 0 -15 479 722 ;
C -1 ; WX 667 ; N abreve ; B 6 -15 636 698 ;
C -1 ; WX 685 ; N uhungarumlaut ; B 30 -15 656 722 ;
C -1 ; WX 519 ; N ecaron ; B 0 -15 496 705 ;
C -1 ; WX 704 ; N Ydieresis ; B 13 0 775 915 ;
C -1 ; WX 606 ; N divide ; B 50 -40 556 546 ;
C -1 ; WX 704 ; N Yacute ; B 13 0 775 947 ;
C -1 ; WX 741 ; N Acircumflex ; B -75 0 716 930 ;
C -1 ; WX 667 ; N aacute ; B 6 -15 636 722 ;
C -1 ; WX 833 ; N Ucircumflex ; B 88 -15 900 930 ;
C -1 ; WX 519 ; N yacute ; B -66 -205 493 722 ;
C -1 ; WX 481 ; N scommaaccent ; B 0 -250 435 477 ;
C -1 ; WX 519 ; N ecircumflex ; B 0 -15 479 705 ;
C -1 ; WX 833 ; N Uring ; B 88 -15 900 991 ;
C -1 ; WX 833 ; N Udieresis ; B 88 -15 900 915 ;
C -1 ; WX 667 ; N aogonek ; B 6 -230 636 477 ;
C -1 ; WX 833 ; N Uacute ; B 88 -15 900 947 ;
C -1 ; WX 685 ; N uogonek ; B 30 -233 635 477 ;
C -1 ; WX 741 ; N Edieresis ; B -41 0 730 915 ;
C -1 ; WX 833 ; N Dcroat ; B -47 0 796 722 ;
C -1 ; WX 250 ; N commaaccent ; B -25 -250 141 -50 ;
C -1 ; WX 747 ; N copyright ; B -2 -15 750 737 ;
C -1 ; WX 741 ; N Emacron ; B -41 0 730 874 ;
C -1 ; WX 537 ; N ccaron ; B 0 -15 505 705 ;
C -1 ; WX 667 ; N aring ; B 6 -15 636 746 ;
C -1 ; WX 852 ; N Ncommaaccent ; B -61 -230 913 722 ;
Lade
Blame komplett laden …